Издержки на его эксплуатацию грузового автотранспорта — существенная часть расходов предприятия, что заставляет собственников и руководство задумываться о повышении эффективности контроля движения Казалось бы, сложностей здесь нет — маршрут известен, объем груза тоже. На практике же владельцы бизнеса связанного с грузоперевозками сталкиваются с убытками из-за нарушения трудовой дисциплины, порчи товаров, мошенничества и в целом неэффективной организации рабочего процесса. С целью опитимизации расходов компании на содержании грузового автотранспорта наша компанию рекомендует внедрение современных систем контроля.
Решаемые задачи:
- Контроль местоположения онлайн
- Контроль расхода топлива (расход, заправки, сливы)
- Контроль фактической работы техники
- Контроль посещения контрольных точек (погрузка, выгрузка, гараж и т.д.)
- Получение данных с СAN (топливо, одометр, моточасы, нагрузка на ось и др.)
- Контроль открытия двери фургона
Результат внедрения:
Снижение затрат на топливо от 10 до 50 % | Контроль пробега “без приписок” | Оптимизация работы техники |
---|---|---|
Пресечение нецелевого использования техники 100% | Исключение простоев техники | Повышение дисциплины персонала |
Мы устанавливаем системы спутникового контроля на все основные виды спецтехники:
Тягачи (КАМАЗ, МАЗ, Урал, КРАЗ, Даф, Ман, Ивеко, Исузу, Мерседес, Рено, Фольцваген, Шакман, Вольво, Митсубиси, Фредлайнер, Интернационал, Питербилт и мн. др.); Самосвалы (ЗиЛ,КАМАЗ, МАЗ, Урал, КРАЗ и мн. др.);
Наши преимущества
- Опыт работы с 2009
- года Более 1000 довольных клиентов
- Индивидуальный подход
- Оперативный и профессиональный сервис
Вариант 1 Мониторинг Эконом | Функционал | Цена | Характеристики |
---|---|---|---|
Бортовой контроллер СМАРТ S-2433 с установкой | Контроль местоположения, пробеги, простои, скоростной режим, котроль топлива по нормам, отчеты, моточасы, напряжение АКБ. | от 5 500 рублей. | Встроенные чувствительные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны, Встроенная АКБ 800 мА/ч, 2G-модем, 1 SIM-карт, Защита по питанию до 500В и защита входных линий до 350В, 3 универсальные входные линии, 2 управляющие выходные линии,ю Интерфейсы: RS-232, RS-485 и 1-Wire, Поддержка MODBUS, Bluetooth 4.0, Гарантия 3 года |
Датчик открытия двери фургона с установкой - опционально | Контроль открытия двери фургона | от 2000 рублей | |
Абонентское обслуживание в в программе Wialon или АвтоГАРФ* | Доступ к программе мониторинга, сим-карта с трафиком по РФ, информационная поддержка пользователей пользователей по телефону, мессенджерам, мобильное приложение, автоматические отчеты, хранение данных 12 месяцев, Интеграция с «1С» (УАТ, УСО) | от 350 рублей в месяц |
Вариант 2 Мониторинг ЛАЙТ | Функционал | Цена | Характеристики |
---|---|---|---|
СИГНАЛ S-2651 с установкой | Контроль местоположения, пробеги, простои, скоростной режим, котроль топлива по нормам, отчеты, моточасы, напряжение АКБ. | от 8000 рублей. | Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны, Встроенная Li-Po АКБ 800 мА/ч, 2G-модем, 2 SIM-карты, Поддержка SD-карт с объемом памяти до 32 Гб, Защита по питанию и защита входных линий до 200В, 6 универсальных входных линий, 4 управляющие выходные линии, Интерфейсы: RS-232, RS-485, CAN и 1-Wire, Поддержка MODBUS, Bluetooth 4.0 Гарантия 3 года |
Датчик открытия двери фургона с установкой - опционально | Контроль открытия двери фургона | от 2000 рублей | |
Абонентское обслуживание в в программе Wialon или АвтоГАРФ | Доступ к программе мониторинга, сим-карта с трафиком по РФ, информационная поддержка пользователей пользователей по телефону, мессенджерам, мобильное приложение, автоматические отчеты, хранение данных 12 месяцев, Интеграция с «1С» (УАТ, УСО) | от 350 рублей в месяц |
Вариант 3 | Функционал | Цена | Характеристики |
---|---|---|---|
СИГНАЛ S-2651 с установкой | Контроль местоположения, пробеги, простои, скоростной режим, котроль топлива по нормам, отчеты, моточасы, напряжение АКБ. | от 8000 рублей. | Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны, Встроенная Li-Po АКБ 800 мА/ч, 2G-модем, 2 SIM-карты, Поддержка SD-карт с объемом памяти до 32 Гб, Защита по питанию и защита входных линий до 200В, 6 универсальных входных линий, 4 управляющие выходные линии, Интерфейсы: RS-232, RS-485, CAN и 1-Wire, Поддержка MODBUS, Bluetooth 4.0, Гарантия 3 года |
ДУТ Эскорт ТД-150 1000 мм с установкой и тарировкой | Контроль уровня топлива, заправки сливы, расход топлива за указанный промежуток ( л на 100 км, л/моточас, л/ГА) | от 9000 рублей | Цифровой RS-485, частотный и аналоговы,Гальваническая развязка по всему корпусу датчика;Контроль размыкания разъема и/или обрыва кабеля;алгоритм термокомпенсации; Измерительная высота от 15 см до 6 м. Гарантия 3 года |
Датчик открытия двери фургона с установкой - опционально | Контроль открытия двери фургона | от 2000 рублей | |
Абонентское обслуживание в в программе Wialon или АвтоГРАФ | Доступ к программе мониторинга, сим-карта с трафиком по РФ, информационная поддержка пользователей пользователей по телефону, мессенджерам, мобильное приложение, автоматические отчеты, хранение данных 12 месяцев, Интеграция с «1С» (УАТ, УСО) | от 350 рублей в мес/ |
Вариант 4 Мониторинг+ Контроль топлива + АГ | Функционал | Цена | Характеристики |
---|---|---|---|
Бортовой контроллер АвтоГРАф SL | Контроль местоположения, пробеги, простои, скоростной режим, котроль топлива по нормам, отчеты, моточасы, напряжение АКБ, гарантия 10 лет! | от 14 000 рублей. | Внешние антенны, 2G-модем, 2 SIM-карты, 2 дискретных входа, 1 дискретный высокоомный вход, 1 дискретный выход, акселерометр,тревожная кнопка, Интерфейсы: RS-485, CAN и 1-Wire, Поддержка MODBUS, Гарантия 10 лет |
ДУТ Эскорт ТД-150 1000 мм с установкой и тарировкой | Контроль уровня топлива, заправки сливы, расход топлива за указанный промежуток ( л на 100 км, л/моточас, л/ГА) | от 9000 рублей | Цифровой RS-485, частотный и аналоговы,Гальваническая развязка по всему корпусу датчика;Контроль размыкания разъема и/или обрыва кабеля;алгоритм термокомпенсации; Измерительная высота от 15 см до 6 м. Гарантия 3 года |
Абонентское обслуживание в в программе Wialon или АвтоГРАФ | Доступ к программе мониторинга, сим-карта с трафиком по РФ, информационная поддержка пользователей пользователей по телефону, мессенджерам, мобильное приложение, автоматические отчеты, хранение данных 12 месяцев, Интеграция с «1С» (УАТ, УСО) | от 350 рублей в месяц. |
