Решаемые задачи
- Контроль местоположения онлайн
- Контроль пробега, стоянок и остановок
- Контроль выдачи топлива
- Контроль объема в емкости цистерны
- Контроль отпуска топлива по водителям
- Блокировка несанкционированной выдачи топлива
Результат внедрения:
Снижение затрат на топливо от 10 до 50 % | Исключение приписок при отгрузке топлива | Электронная ведомость по отгрузке топлива |
---|---|---|
Исключение несанкционированной выдачи топлива через пистолет | Повышение трудовой дисциплины персонала | Повышение безопасности перевозок опасных грузов |
Мы устанавливаем системы ГЛОНАСС контроля на все основные виды транспорта перевозящего опасные грузы:
- Тягачи (KAMAZ, MAZ, Урал, КРАЗ, Даф, Ман, Ивеко, Исузу, Мерседес, Рено, Фольцваген, Шакман, Вольво, Митсубиси, Фредлайнер, Интернационал, Питербилт).
Наши преимущества
- Опыт работы с 2009
- года Более 1000 довольных клиентов
- Индивидуальный подход
- Оперативный и профессиональный сервис
Варианты оснащений
Вариант 1 Мониторинг+ Контроль топлива в баке бензовоза + ПО АвтоГРАФ/ 350 руб ежемесячно
Вариант 1 | Функционал | Цена | Характеристики |
---|---|---|---|
Бортовой контроллер АвтоГРАф SL | Контроль местоположения, пробеги, простои, скоростной режим, котроль топлива по нормам, отчеты, моточасы, напряжение АКБ, гарантия 10 лет! | от 14000 рублей | Внешние антенны, 2G-модем, 2 SIM-карты, 2 дискретных входа, 1 дискретный высокоомный вход, 1 дискретный выход, акселерометр,тревожная кнопка, Интерфейсы: RS-485, CAN и 1-Wire, Поддержка MODBUS, Гарантия 10 лет |
ДУТ Эскорт ТД-150 1000 мм с установкой и тарировкой | Контроль уровня топлива, заправки сливы, расход топлива за указанный промежуток ( л на 100 км, л/моточас, л/ГА) | от 9000 рублей | Цифровой RS-485, частотный и аналоговы,Гальваническая развязка по всему корпусу датчика;Контроль размыкания разъема и/или обрыва кабеля;алгоритм термокомпенсации;Измерительная высота от 15 см до 6 м. Гарантия 3 года |
Абонентское обслуживание в в программе Wialon или АвтоГРАФ | Доступ к программе мониторинга, сим-карта с трафиком по РФ, информационная поддержка пользователей пользователей по телефону, мессенджерам, мобильное приложение, автоматические отчеты, хранение данных 12 месяцев, Интеграция с «1С» (УАТ, УСО) | от 350 рублей в месяц. |
Вариант 2 Контроль бензовоза и цистерны
Вариант 2 | Функционал | Цена | Характеристики |
---|---|---|---|
Бортовой контроллер АвтоГРАф GSM с установкой антенны по центру кузова | Контроль местоположения, пробеги, простои, технологическая скорость, котроль топлива по нормам, объем фактической обработки поля (перекрытия/ наложения), учет сельхозугодий и сельхоз операций | от 15000 рублей | Внешние антенны, 3G-модем, 2 SIM-карты,карта памяти, 6 дискретных входа, 2 дискретный высокоомный вход, 2 дискретный выход, подключение резервного питания, отправка данных на 2 сервера, акселерометр,тревожная кнопка, Интерфейсы: RS-485,RS-232, CAN и 1-Wire, Поддержка MODBUS, Гарантия 10 лет |
ДУТ Эскорт ТД-150 во взрывозащищенном исполнении 1000 мм с установкой и тарировкой в бак | Контроль уровня топлива в баке тс, , заправки сливы, расход топлива за указанный промежуток ( л на 100 км, л/моточас, л/ГА) | от 9000 рублей | Цифровой RS-485, частотный и аналоговы,Гальваническая развязка по всему корпусу датчика;Контроль размыкания разъема и/или обрыва кабеля;алгоритм термокомпенсации; Измерительная высота от 15 см до 6 м. Гарантия 3 года |
ДУТ Эскорт ТД-150 во взрывозащищенном исполнении 2000 мм с установкой и тарировкой в цистерну. Устанавливается в каждый отсек цистерны | Контроль уровня топлива цистерне , заправки сливы, расход топлива за указанный промежуток ( л на 100 км, л/моточас, л/ГА) | от 18000 рублей | Цифровой RS-485, частотный и аналоговы,Гальваническая развязка по всему корпусу датчика;Контроль размыкания разъема и/или обрыва кабеля;алгоритм термокомпенсации; Измерительная высота от 15 см до 6 м. Гарантия 3 года |
Устройство съема сигнала для счетчиков ППО 25, ППО-40 | Преобразовывает сигнал со счетчика в импульсы и передает их в блок мониторинга | по запросу | |
Контроллер топливораздаточный ТРК AGFC | Контроль и управление отпуском дизельного топлива, бензина топливозаправщиком или раздаточной колонкой, (блокировка выдачи топлива, установка лимитов Идентификация заправки осуществляется по индивидуальным карточкам RFID заправщика и водителя. | по запросу | Типы поддерживаемых карт EM-Marine , Интерфейс RS-485 Входы / выходы 3 дискретных входа 1 дискретный выход индикации 1 дискретный выход управления насосом Cрок службы, лет 10 Гарантия производителя, лет 3 |
Карточка водителей (в среднем 2 на комбайн) | Выдаются водителям грузовиков, которые получают зерно, для определения их в программе мониторинга. | 200 руб штука | |
Абонентское обслуживание в в программе АвтоГРАФ | Доступ к программе мониторинга, сим-карта с трафиком по РФ, информационная поддержка пользователей пользователей по телефону, мессенджерам, мобильное приложение, автоматические отчеты, хранение данных 12 месяцев, Интеграция с «1С» (УАТ, УСО) | от 350 рублей в месяц |
Начните снижать издержки уже сегодня
Используемое в решении оборудование
Использованные в решении услуги
Online видео контроль транспорта и водителей. Слежение в режиме реального времени!